기술 | 깊은 홈 볼 베어링 |
재료 | 베어링 강 |
끝 | 기름칠 |
6000 시리즈 | 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
6200 시리즈 | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
6300 시리즈 | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
6400 시리즈 | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
6700 시리즈 | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
6800 시리즈 | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 |
6900 시리즈 | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 |
16000 시리즈 | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014 |
제품 이름 : 오토바이 스티어링 베어링
물개 : OPEN, RS, 2RS, ZZ, Z, RZ, 2RZ,
공차 코드 : P0, P6, P5, P4
재질 : 크롬 스틸 (Gcr15), 스테인레스 스틸, 탄소강
정확도 등급 : P0, P6, P5, P4 (ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7)
소음 수준 : Z1, Z2, Z3, Z4
진동 레벨 : V1, V2, V3, V4
내풍 코드 : C0, C2, C3, C4, C5
구조 |
디eep 홈 볼 베어링 |
상표명 |
OEM / 사용자 정의 |
품질 기준 |
ISO 9001 : 2008 |
씰 타입 |
지; ZZ; RS; 2RS; RZ; 열다 |
링 재질 |
크롬 스틸 / 스테인레스 스틸 / 카본 스틸 |
경도 |
HRC60 ~ HRC65 / 304C 또는 440C / HRC50-55 |
스틸 프레스 케이지 |
굽힘 발톱 형태 또는 리벳 형태 |
감금소의 물자 |
SPSS / 나일론 / 황동 |
표면 |
부드럽고 안티-녹 |
공차 등급 |
GB / T307.1-205 |
정밀 평가 |
ABEC1 (P0) / ABEC3 (P6) / ABEC5 (P5) / ABEC7 (P4) |
진동 / 소음 레벨 |
Z1 / V1; Z2 / V2; Z3 / V3 |
재고 정리 |
C2; CO; C3; C4 |
Greese / 오일 |
당신의 요구 |